Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft in der Abteilung bedeutet auch gleichzeitig die Mitgliedschaft im Hauptverein.
In unseren Downloads findest Du wichtige Informationen zum Thema Mitgliedschaft, zu Regelungen im und um den Verein sowie ein Anmeldeformular. Nähere Infos sind auf der Hauptseite des TSV Schmiden unter der Rubrik Mitgliedschaft zu finden.
Mitgliedschaftsbeiträge
| Alter | Jahresbeitrag | Monatsbeitrag | Kurzmitgliedschaft | |
|---|---|---|---|---|
| Jugendlicher | 15 - 18 | 84 € | 7 € | 8,50 € |
| Erwachsener | 19 - 65 | 120 € | 10 € | 11,50 € |
| Rentner | > 66 | 84 € | 7 € | 8,50 € |
| 2. Familienmitglied | 102 € | 8,50 € | 10 € | |
| Familie | 234 € | 19,50 € | 24,50 € | |
| Kleinfamilie | 198 € | 16,50 € | 21,50 € | |
| Begünstigter | 84 € | 7 € | 8,50 € | |
| Versehrtensport | 18,50 € | 1,54 € | ||
| 1. Kind | < 14 | 72 € | 6 € | 7,50 € |
| 2. Kind | < 14 | 54 € | 4,50 € | 5,50 € |
| weitere Kinder | < 14 | 0 € | 0 € | 0 € |
