Bezirksstaffel U16

Bezirksstaffel U16 - Trainingszeiten
Ansprechpartner
Trainer
Herr Gerhard Hanke
0162-7316182
gerhardhanke(@)aol.com
Trainer
Klara Ugele
klara.ugele(@)web.de
Trainingszeiten
Mittwoch - 16:30 - 18:00 ( Sporthalle Anne-Frank-Halle)
Freitag - 16:30 - 18:15 ( Sporthalle 1 Schmiden)
Bezirksstaffel U16 Ost 1, 2022/2023 - Ergebnisse
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.12.2022 | 11:00 | VfL Waiblingen | VSG Kernen 2 | 0:2 (0:25 0:25) |
18.12.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | VfL Waiblingen | 2:0 (25:0 25:0) |
14.01.2023 | 14:00 | VSG Kernen | VfL Waiblingen | 2:0 (25:0 25:0) |
Bezirksstaffel U16 Ost 1, 2022/2023 - Vorschau
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Bezirksstaffel U16 Ost 1, 2022/2023 - Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden | 8 | 8 | 400 : 106 | 16 : 0 | 24 |
2 | VSG Kernen | 8 | 6 | 379 : 146 | 12 : 4 | 18 |
3 | VSG Kernen 2 | 8 | 4 | 247 : 241 | 8 : 8 | 12 |
4 | VfL Waiblingen | 8 | 2 | 167 : 300 | 4 : 12 | 6 |
5 | TSV 1846 Ellwangen | 8 | 0 | 0 : 400 | 0 : 16 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400:106 | 160 | 24 |
2 | VSG Kernen | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 379:146 | 12:4 | 18 |
3 | VSG Kernen 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 247:241 | 8:8 | 12 |
4 | VfL Waiblingen | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 167:300 | 4:12 | 6 |
5 | TSV 1846 Ellwangen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0400 | 016 | 0 |
Bezirksstaffel U16 Ost 1, 2022/2023 - Spielplan
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 14:00 | VSG Kernen | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:0 25:0) |
24.09.2022 | 14:00 | TSV Schmiden | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:0 25:0) |
24.09.2022 | 14:00 | VSG Kernen | TSV Schmiden | 0:2 (15:25 23:25) |
09.10.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | TSV 1846 Ellwangen | 2:0 (25:0 25:0) |
09.10.2022 | 11:00 | VSG Kernen 2 | VfL Waiblingen | 2:0 (25:18 25:23) |
09.10.2022 | 11:00 | VfL Waiblingen | TSV Schmiden | 0:2 (2:25 4:25) |
09.10.2022 | 11:00 | TSV 1846 Ellwangen | VSG Kernen 2 | 0:2 (0:25 0:25) |
19.11.2022 | 14:00 | VSG Kernen 2 | TSV Schmiden | 0:2 (11:25 10:25) |
19.11.2022 | 14:00 | TSV Schmiden | VSG Kernen | 2:0 (25:20 25:21) |
19.11.2022 | 14:00 | VSG Kernen 2 | VSG Kernen | 0:2 (17:25 9:25) |
03.12.2022 | 14:00 | VfL Waiblingen | VSG Kernen | 0:2 (3:25 17:25) |
03.12.2022 | 14:00 | VSG Kernen | TSV 1846 Ellwangen | 2:0 (25:0 25:0) |
03.12.2022 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen | VfL Waiblingen | 0:2 (0:25 0:25) |
18.12.2022 | 11:00 | TSV 1846 Ellwangen | TSV Schmiden | 0:2 (0:25 0:25) |
18.12.2022 | 11:00 | VfL Waiblingen | VSG Kernen 2 | 0:2 (0:25 0:25) |
18.12.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | VfL Waiblingen | 2:0 (25:0 25:0) |
18.12.2022 | 11:00 | VSG Kernen 2 | TSV 1846 Ellwangen | 2:0 (25:0 25:0) |
14.01.2023 | 14:00 | VSG Kernen | VfL Waiblingen | 2:0 (25:0 25:0) |
14.01.2023 | 14:00 | VfL Waiblingen | TSV 1846 Ellwangen | 2:0 (25:0 25:0) |
14.01.2023 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen | VSG Kernen | 0:2 (0:25 0:25) |
Aktuelle Berichte
Keine Nachrichten verfügbar.